产品特性 | 产品型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
eth0200 | eth0208 | eth0216 | eth0416 | ||
规格 | eth端口数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
can(fd)通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
网络分析仪端口数 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
novus one plus 端口数 | ○ | 8 | 16 | 16 | |
功能 | t1 口物理层测试 | • | • | • | • |
tx 口物理层测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
switch/vlan 测试 | • | • | • | • | |
rfc2544 & rfc2889测试 | ○ | • | • | • | |
l3~l7测试 | • | • | • | • | |
avb协议一致性测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
tsn协议一致性测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
eth系统测试 | • | • | • | • | |
线束测试 | — | — | — | • | |
○ 支持选配拓展 • 支持 — 不支持 |